石油
- 分类:工程案例
- 作者:超级管理员
- 发布时间:2022-08-26 17:21:16
- Views:55
石油
- 分类:工程案例
- 作者:超级管理员
- 发布时间:2022-08-26 17:21:16
- 点击量:55
主要产品业绩
序号 | 用户名称 | 设备名称及规格 | 材质 | 数量 |
1 | 田东油矿 | 矩鞍环25×16×0.5 | 304 | 80m3 |
鲍尔环38×38×0.8 | 304 | 90m3 | ||
驼峰支承板DN2200 | 304 | 2套 | ||
2 | 庆阳化工厂 | 矩鞍环50×28×0.6 | 304 | 54 m3 |
不锈钢花环φ95 | 304 | 86 m3 | ||
3 | 宜昌地区化肥厂 | 鲍尔环50×28×1.0 | 304 | 63m3 |
拉西环25×25×0.8 | Q235 | 28m3 | ||
4 | 鲁南化肥厂 | QH-1 DN38/DN50(清华大学) | 304 | 78m3 |
双面阶梯环38×19×0.8 | 304 | 113m3 | ||
拉西环25×25×0.8 | Q235 | 65m3 | ||
5 | 芜湖煤气公司 | 钢板网填料(洗涤三塔用) | Q235 | 86m3 |
6 | 河北建滔焦化化工 | 钢板网填料(二段碱洗塔用) | 304 | 53m3 |
7 | 山西焦化 | 钢板网填料(洗涤三塔用) | Q235 | 75m3 |
8 | 宣化钢铁公司 | 钢板网填料(洗涤塔用) | Q235 | 126m3 |
9 | 邯钢焦化厂 | 孔板波纹填料250Y(洗苯塔用) | 304 | 150m3 |
10 | 安阳顺成焦化厂 | 孔板波纹填料125Y(洗苯塔用) | 304 | 138m3 |
11 | 马钢煤焦化公司 | 规整填料 Gempak(洗氨塔用) | 304 | 98m3 |
12 | 包钢集团设备备件公司 | 开窗舌孔波纹填料125Y | 304 | 221.7m3 |
13 | 马钢煤焦化公司 | 开窗舌孔波纹填料125Y(终冷塔用) | 304 | 221.7m3 |
14 | 内蒙古庆华煤焦化 | 开窗舌孔波纹填料125Y(洗苯塔用) | 304 | 296m3 |
开窗舌孔波纹填料250Y(洗苯塔用) | 304 | 49m3 | ||
15 | 鞍山市工矿设备厂 | 科斯特孔板填料Kst-K2 | 316L | 12.06m3 |
16 | 呼市中燃城市燃气公司 | 孔板波纹填料125Y/250Y(洗苯塔用) | 304 | 286m3 |
鲍尔环φ50×50×0.8 | 304 | 1.88m3 | ||
17 | 印度JSW钢厂 | 孔板波纹填料125Y/250Y(洗氨塔用) | 304 | 699.6m3 |
18 | 山东浩宇能源 | 开窗舌孔波纹填料125Y(洗苯塔用) | 304 | 413m3 |
19 | 中钢印度JSW钢厂 | 孔板波纹填料125Y/250Y | 304 | 26.52T |
20 | 山东巨铭能源 | 开窗舌孔波纹填料125Y(洗苯塔用) | 304 | 276m3 |
开窗舌孔波纹填料250Y(洗苯塔用) | 304 | 10m3 | ||
21 | 中钢公司承包重钢新区5#焦炉项目 | 孔板波纹填料250Y(终冷塔用) | 304 | 13m3 |
孔板波纹填料125Y/250Y(洗苯塔用) | 304 | 372m3 |
塔填料业绩表(塑料、陶瓷部分)
序号 | 用户名称 | 设备名称及规格 | 材质 | 数量 |
1 | 庆阳化工厂 | 花环φ95(吸收塔用) | 聚丙烯 | 240m3 |
2 | 宜化集团股份 | 鲍尔环φ50CO2(吸收塔用) | 增强聚丙烯 | 820m3 |
3 | 芜湖煤气公司 | 花环φ73(洗苯塔用) | 聚丙烯 | 217m3 |
4 | 鲁南化肥厂 | 鲍尔环φ25(吸收塔用) | 聚丙烯 | 1200m3 |
5 | 山西阳光集团 | 鲍尔环φ50(脱硫塔用) | 增强聚丙烯 | 412m3 |
6 | 武钢江南燃气厂 | 花环φ73(洗苯塔用) | 聚丙烯 | 68m3 |
7 | 马钢煤焦化 | 花环φ73(洗氨塔用) | 增强聚丙烯 | 220m3 |
8 | 山西金尧焦化 | 花环φ73(洗苯塔用) | 聚丙烯 | 168m3 |
9 | 马钢煤焦化 | 泰勒花环φ100×37 | 增强聚丙烯 | 300m3 |
10 | 宝钢梅山化工 | 拉鲁环42×39(脱硫塔用) | 聚丙烯 | 450m3 |
拉鲁环26×25(再生塔用) | 聚丙烯 | 590m3 | ||
矩鞍型填料φ16 | 聚丙烯 | 2m3 | ||
科斯特I型填料94×46 | 聚丙烯 | 42m3 | ||
11 | 首钢京唐钢铁联合 | 拉鲁环42×39(脱硫塔用) | 聚丙烯 | 314.2m3 |
拉鲁环26×25(解吸塔用) | 聚丙烯 | 472m3 | ||
12 | 金牛天铁煤焦化 | 鲍尔环φ26×25(脱硫塔/再生塔用) | 聚丙烯 | 272.2m3 |
鲍尔环φ42×39(脱硫塔/再生塔用) | 聚丙烯 | 145m3 | ||
13 | 首钢京唐钢铁 | 填料压栅DN5000(解吸塔用) | 聚丙烯 | 1套 |
拉鲁环φ26×25(解吸塔用) | 聚丙烯 | 12.5m3 | ||
14 | 中钢设备公司 印度JSW钢厂项目 | 阶梯环φ76×38(洗氨塔用) | 聚丙烯 | 146m3 |
花环φ25×9(洗氨塔用) | 聚丙烯 | 10.6m3 | ||
15 | 马鞍山钢铁煤焦化 | 花环φ95(洗苯塔用) | 聚丙烯 | 270m3 |
16 | 上海宝钢股份 | 花环Dg100*37 | 聚丙烯 | 496m3 |
拉西环填料φ25 | 陶瓷 | 25.2m3 | ||
17 | 汩罗金成实业 | 阶梯环76*38*2.5(再生塔用) | 聚丙烯 | 183T |
18 | 陕西比迪欧化工 | 矩鞍环φ38/φ12/φ25 | 陶瓷 | 80.06m3 |
19 | 山东菏泽华昌机械 | 矩鞍环φ38 | 陶瓷 | 8m3 |
20 | 重庆驰源化工 | 矩鞍环填料 | 陶瓷 | 73.93 m3 |
(塔内件业绩表)
序号 | 用户名称 | 设备名称及规格 | 材质 | 数量 | |
1 | 鞍山市工矿设备厂 | 填料支承栅 | 304 | 190m2 | |
2 | 无锡市焦化设备厂 | 脱苯塔内件DN2200/DN2000/DN1800 | 304 | 22.794T | |
3 | 邢台钢铁 | 填料支撑栅DN5500 | 304 | 2套 | |
4 | 株州化工厂 | 垂直筛板塔盘DN800/DN1000 | 304 | 2套 | |
5 | 江中化肥厂 | 驼峰支承板DN1800 | 304 | 1套 | |
泡罩塔盘DN1600 | 304 | 2套 | |||
6 | 北海化工厂 | 槽盘式气液分布器 | 304/Q235 | 2套 | |
分配盘 | Q235/304 | 1套 | |||
槽式液体分布器 | 304 | 1套 | |||
7 | 上海梅山化工厂 | 浮阀塔盘 | 304 | 24层 | |
泡罩塔盘 | 304 | 30层 | |||
8 | 南钢集团新炼铁 | 分配盘 | Q235 | 7套 | |
泡罩塔盘 | 304 | 55层 | |||
9 | 邯钢焦化厂 | 分配盘 | Q235/304 | 2套 | |
进液分布器 | 304 | 2套 | |||
捕雾器 | 304 | 2套 | |||
10 | 太原煤气化 | 脱硫塔支撑件 DN5500 | 304 | 1套 | |
11 | 山西阳光焦化 | 脱硫塔分布器式填料支撑栅DN5800 | 304 | 8层 | |
12 | 安阳顺成焦化厂 | 洗苯塔分配盘 | Q235/304 | 4层 | |
捕雾器 | 304 | 1台 | |||
13 | 包钢焦化厂 | 脱硫塔分布器式填料支撑栅DN5500 | 304 | 8层 | |
14 | 湘钢焦化厂 | 脱硫塔分布器式填料支撑栅DN7000 | 304 | 8层 | |
15 | 马钢焦化 | 捕雾器、再分布器、喷头 | 304/Q235 | 1套 | |
16 | 河南省顺成集团煤焦 | 再分布器、捕雾器、捕雾架 | 304/ Q235 | 152件 | |
17 | 内蒙古包钢钢联股份公司 | 浮阀塔盘、浮阀、卡子、双面可拆连接件、螺栓、隔板 | 304/316 | 1套 | |
18 | 中钢设备公司重钢新区5#焦炉 | 分配盘、填料支撑、捕雾架、喷头、断液盘 | 304 | 224/11套 | |
19 | 山西焦化 | 脱硫塔填料支撑栅 DN5500 | 304 | 8层 | |
20 | 内蒙古庆华 | 脱硫塔、再生塔、洗苯塔内件 | 304 | 5套 | |
21 | 山西黄寨 | 脱硫塔填料支撑栅 DN5500 | 304 | 8层 | |
22 | 山东维坊焦化厂 | 脱硫塔分布器式填料支撑栅DN5500 | 304 | 8层 | |
23 | 开滦精煤股份 | 脱硫塔填料支撑栅 DN7000 | 304 | 4层 | |
24 | 通钢焦团吉林钢铁 | 脱硫塔填料支撑栅 DN5500 | 304 | 8层 | |
捕雾器、喷头 | Q235/904 | 1套 | |||
序号 | 用户名称 | 设备名称及规格 | 材质 | 数量 |
25 | 山西实兴焦化 | 脱流塔喷嘴、喷头 | 904L | 30套 |
26 | 山西宏特煤化工 | 脱沥青油汽提塔(T101)(T102) 塔内件DN2600/DN1200 | 304 | 2套 |
27 | 山西宏特煤化工 | 提取器出口分布盘 DN4000 | 304 | 1套 |
28 | 马鞍山钢铁煤焦化 | 格栅 | 304 | 4层 |
29 | 山西宏特煤焦化 | 工业萘浮阀塔盘 DN1400 | Q235A/304 | 14层 |
30 | 山东浩宇能源 | 洗苯塔内件 DN5000 | 304 | 1套 |
31 | 襄樊双利环保设备公司 | 脱苯塔垂直筛板塔盘DN2000 | 201 | 45层 |
32 | 山西宏特煤焦化 | 筛板塔盘DN2200 | Q235-B/304 | 14层 |
33 | 邯郸市鑫宝煤化工 | 馏分塔塔盘DN1800 | 316L | 26层 |
34 | 太原美宏佳化工 | 馏分塔塔盘DN1800 | 316L | 20层 |
35 | 山西宏特煤焦化 | 轻组分塔液体分布器DN1800 | 304 | 1套 |
焦油馏分塔塔盘DN1800/DN2000 | TA2/哈氏合金 | 12层 | ||
36 | 鞍钢民企化工 | 预混喷嘴 ZNZY013 | 304/Q235-B | 38/14个 |
37 | 陕西陕化煤化工 | 洗氨塔内件DN2200 | 304 | 2套 |
38 | 山西焦煤集团五麟煤焦 | 脱苯塔塔盘DN2200 | 304 | 31层 |
39 | 山西太钢 | 解析塔上段塔盘 DN3400 | TA2 | 21层 |
40 | 马钢煤焦化 | 捕雾器DN1600 | 304/Q235-A | 3台 |
喷头DXDC-1-1″等 | 1批 | |||
再分布器IV型(洗苯塔用) | 108套 | |||
41 | 金牛天铁煤焦化 | 蒸氨塔浮阀 | TA2 | 1000套 |
42 | 湖南天沅化工 | 槽式液体分布器φ4000 | 304 | 1套 |
槽盘式气液体再分布器φ4000 | 304 | 3套 | ||
槽盘式气液体再分布器φ3000 | Q235A | 2套 | ||
垂直筛板塔盘DN2200 | 304 | 15层 | ||
43 | 唐山中浩化工 | 新型导向梯形浮阀塔板及支撑构件DN1900(甲醛回收塔用) | 哈氏合金 | 50层/套 |
44 | 中钢公司总承包重钢新区焦炉项目 | 终冷塔分配盘、捕雾器、捕雾架、喷头、填料支撑、塔盘支撑、断液盘、进料分配管 | 304/碳钢 | 133套 |
洗苯塔分配盘、捕雾器、捕雾架、喷头、填料支撑、塔盘支撑、进料分配管 | 304/碳钢 | 131套 | ||
排气洗净塔塔内件 | 304 | 1套 |
序号 | 用户名称 | 设备名称及规格 | 材质 | 数量 |
45 | 陕西比迪欧化工 | 回流管、进料管、丝网除沫器DN1300、填料压圈、卡子、连接件、填料段配套预焊件 | 304L | 8套 |
填料支撑 DN1300/DN1800/DN250/DN550/DN2750/DN3000/DN2800/DN3800 | 304L | 15件 | ||
槽式液体分布器 DN1300/DN1800/DN250/DN50/DN2750/DN3000/DN2800/DN3800 | 304L | 8件 | ||
槽式液体再分布器 DN250/DN2750/DN2800/DN3800 | 304L | 8件 | ||
46 | 山西永鑫煤焦化 | 脱硫再生塔喷嘴 DN125/DN150/DN25/DN65/2”/ 11/4” | 304 | 78个 |
47 | 汝州天瑞煤焦化 | 洗苯塔喷头 CXD-HG063/CXD-HG024 | 304 | 9个 |
洗苯塔捕雾器DN1400 | 碳钢/304 | 1个 | ||
洗苯塔再分布器 | 碳钢/304 | 128个 | ||
洗苯塔分布板 | Q235-A | 8套 | ||
预冷塔喷头 CXD-HG065/CXD-HG024 | 304 | 16个 | ||
预冷塔捕雾器DN1400 | 碳钢/304 | 1个 | ||
再生塔预混喷嘴ZNZY013 | 碳钢/304 | 22个 | ||
再生塔筛板装置DN3800 | 304 | 10套 | ||
48 | 河北裕隆煤化有限公司 | 硫铵饱和器捕雾装置DN1400 | 316L/碳钢 | 1套 |
脱硫尾气冷却塔捕雾装置DN1400 | 316L/碳钢 | 1套 | ||
再分布器FB16/FB11 | Q235-A | 240套 | ||
49 | 山东菏泽华昌机械科技 | 填料支撑、再分配器、进料分布管 | 碳钢/304 | 2套 |
50 | 宇夏宇光能源实业 | 喷嘴JLPZMDN125/JLPZFDN100 | 304 | 12套 |
序号 | 单位名称 | 项目 | 材质 | 产品 |
1 | 柳州化工股份有限公司 | 30万吨/年合成氨 | 304/Q235-A | 250Y孔板波纹填料、鲍尔环58m3、IMTP169 m3 |
2 | 鲁南化工股份有限公司 | 30万吨/年合成氨 | 304/Q235-A | 矩鞍环填料90 m3 |
3 | 增城市亿克有机硅有限公司 | 10kt/年有机硅单体工程 | 316L | 丝网填料、塔内件 |
4 | 江西星火有机硅厂 | 10万吨/年有机硅 | 316L | 粗单体塔内件 |
5 | 江苏梅兰化工厂 | 5万吨/年有机硅 10万吨/年有机硅 | 316L | 氯甲烷塔、粗单体塔内件 |
6 | 原平化肥厂 | 30万吨/年合成氨 | 304/Q235-A | 格里希填料、塔盘 |
7 | 广西河池化工股份有限公司 | 30万吨/年合成氨 | 304/Q235-A | 金属鲍尔环、阶梯环230 m3、篦子板269块
|
8 | 迁安化肥股份有限公司 | 30万吨/年合成氨、18万吨甲醇 | 304/2205 | 25、50鲍尔环38 m3、分布器22吨、清华1号填料560 m3、矩鞍环510 m3 |
9 | 云南天然气化工有限公司 | 52万吨/年合成氨 | 304/2205 | 矩鞍环(IMTP)、鲍尔环填料 |
10 | 山东金岭化工公司 | 10万吨/年有机硅 | 316L | 精馏塔、粗单体塔内件 |
11 | 杭州包尔得有机硅有限公司 | 20kt/年有机硅单体工程 | 316L | 丝网填料、塔内件 |
12 | 四川天华化工股份有限公司 | 1-4丁二醇、52万吨/年合成氨 | 304/Q235-A | 丝网除沫器18台、非标容器17台、管道附件80台(呼吸阀、阻火器、过滤器、视镜) |
13 | 唐山三友化工有限公司 | 10万吨/年有机硅 | 316L | 精馏塔、粗单体塔内件 |
14 | 泸州天然气化工股份有限公司 | 52万吨/年合成氨 | 304/Q235-A | 金属鲍尔环填料、IMTP填料 |
15 | 吉林龙山有机硅集团有限公司 | 有机硅项目 | 316L | 塔内件 |
16 | 唐山氯碱有限公司 | E502塔、T501塔 | 304 | 金属鲍尔环填料 |
17 | 浙江华成有机硅材料有限公司 | 有机硅项目 | 316L | 丝网填料、塔内件
|
18 | 浙江合盛化工有限公司 | 10万吨/年有机硅 | 316L | 粗单体塔内件 |
19 | 岳阳氮肥厂 | 改扩建 | 304 | 吸收塔、高压闪蒸槽 |
20 | 山西三佳化工有限公司 | 6万吨/年有机硅 | 316L | 脱高塔、脱低塔等 |
甲醇业绩
编号 | 项 目 | 塔径 | 备注 |
内蒙古庆华集团20万吨/年甲醇装置 | |||
1 | 甲醇预精馏塔 | φ2000 | 已开车成功 |
2 | 甲醇加压精馏塔 | φ2200 | 已开车成功 |
3 | 甲醇常压精馏塔 | φ2600 | 已开车成功 |
山西天浩化工有限公司10万/年吨甲醇装置 | |||
5 | 甲醇预精馏塔 | φ1400 | 已开车成功 |
6 | 甲醇加压精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
7 | 甲醇常压精馏塔 | φ1800 | |
黑龙江宝泰隆有限公司10万吨/年甲醇装置 | |||
8 | 甲醇预精馏塔 | φ1400 | 已开车成功 |
9 | 甲醇加压精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
10 | 甲醇常压精馏塔 | φ1800 | 已开车成功 |
青海盐湖工业集团有限公司100万吨钾肥产品综合利用项目10万吨/年甲醇 | |||
11 | 常压精馏塔 | φ1900 | 已开车成功 |
12 | 甲醇回收塔 | φ800 | 已开车成功 |
河南煤气集团义马气化甲醇装置 | |||
13 | 甲醇预精馏塔 | φ1000 | 已开车成功 |
14 | 甲醇加压精馏塔 | φ1200 | 已开车成功 |
15 | 甲醇常压精馏塔 | φ1400 | 已开车成功 |
山西丰喜化工股份有限公司10万吨/年甲醇装置 | |||
16 | 甲醇预精馏塔 | φ1400 | 已开车成功 |
17 | 甲醇加压精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
18 | 甲醇常压精馏塔 | φ1800 | 已开车成功 |
19 | 甲醇回收塔 | φ800 | 已开车成功 |
陕西咸阳天然气化有限公司10万吨/年甲醇装置 | |||
21 | 甲醇精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
22 | 甲醇加压精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
23 | 甲醇常压精馏塔 | φ2200 | 已开车成功 |
24 | 甲醇回收塔 | φ800 | 已开车成功 |
25 | 二甲醇精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
26 | 醇洗塔 | φ800 | 已开车成功 |
河北冀州银海化肥有限公司10万吨/年甲醇装置 | |||
27 | 甲醇预精馏塔 | φ1400 | 已开车成功 |
28 | 甲醇加压精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
29 | 甲醇常压精馏塔 | φ1800 | 已开车成功 |
30 | 汽提塔 | φ1500 | 已开车成功 |
黑龙江北大荒农业公司浩良河化肥公司10万吨/年甲醇装置 | |||
31 | 甲醇预精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
32 | 甲醇加压精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
33 | 甲醇常压精馏塔 | φ1800 | 已开车成功 |
陕西神木化学工业有限公司20万吨/年甲醇装置 | |||
34 | 甲醇预精馏塔 | φ2000 | 已开车成功 |
35 | 甲醇加压精馏塔 | φ2200 | 已开车成功 |
36 | 甲醇常压精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
37 | 汽提塔 | φ3600 | 已开车成功 |
湖南衡阳化工总厂6万吨年及10万吨/年甲醇装置 | |||
38 | 甲醇预精馏塔 | φ1400 | 已开车成功 |
39 | 甲醇加压精馏塔 | φ1600 | 已开车成功 |
40 | 甲醇常压精馏塔 | φ1800 | 已开车成功 |
41 | 甲醇回收塔 | φ800 | 已开车成功 |
山西焦化股份有限公司20万吨/年甲醇装置 | |||
42 | 甲醇预精馏塔 | φ2200 | 已开车成功 |
43 | 甲醇加压精馏塔 | φ2200 | 已开车成功 |
44 | 甲醇常压精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
中石油青海油田格尔机东油厂30万吨/年甲醇装置 | |||
45 | 甲醇预精馏塔 | φ2400 | 已开车成功 |
46 | 甲醇加压精馏塔 | φ2600 | 已开车成功 |
47 | 甲醇常压精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
48 | 甲醇回收塔 | φ800 | 已开车成功 |
青海藏格钾肥有限公司60万吨/年甲醇装置 | |||
49 | 甲醇预精馏塔 | φ3400 | 2007年 |
50 | 甲醇加压精馏塔 | φ3600 | 2007年 |
51 | 甲醇常压精馏塔 | φ3800 | 2007年 |
山东久泰公司18万吨/年甲醇装置 | |||
52 | 甲醇预精馏塔 | φ1800 | 已开车成功 |
53 | 甲醇加压精馏塔 | φ2000 | 已开车成功 |
54 | 甲醇常压精馏塔 | φ2500 | 已开车成功 |
安阳化学工业集团有限责任公司30万吨/年甲醇装置 | |||
56 | 甲醇预精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
57 | 甲醇加压精馏塔 | φ3000 | 已开车成功 |
58 | 甲醇常压精馏塔 | φ2500 | 已开车成功 |
邢台建韬化工有限公司15万吨/年甲醇装置 | |||
60 | 甲醇预精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
61 | 甲醇加压精馏塔 | φ3500 | 已开车成功 |
62 | 甲醇常压精馏塔 | φ3800 | 已开车成功 |
63 | 甲醇回收塔 | φ800 | 已开车成功 |
山西化气矿甲醇扩能10万吨年扩15万吨/年甲醇装置 | |||
64 | 甲醇预精馏塔 | φ1800 | 已开车成功 |
65 | 甲醇加压精馏塔 | φ2200 | 已开车成功 |
66 | 甲醇常压精馏塔 | φ2600 | 已开车成功 |
内蒙博厚联华40万吨/年甲醇装置 | |||
67 | 甲醇预精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
68 | 甲醇加压精馏塔 | φ3500 | 已开车成功 |
69 | 甲醇常压精馏塔 | φ3800 | 已开车成功 |
滕州凤凰有限公司36万吨/年甲醇装置 | |||
70 | 甲醇预精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
71 | 甲醇加压精馏塔 | φ2800 | 已开车成功 |
72 | 甲醇常压精馏塔 | φ3400 | 已开车成功 |
73 | 甲醇回收塔 | φ800 | 已开车成功 |
低温甲醇洗业绩
编号 | 项 目 | 塔径 | 备注 |
鲁南化工股份有限公司30万吨/年合成氨项目 | |||
1 | H2S吸收塔(A-DA5201) | φ2400 | 已开车成功 |
2 | CO2吸收塔(A-DA5202) | φ3000 | 已开车成功 |
3 | 热再生塔(A-DA5204) | φ2000/φ2800 | 已开车成功 |
4 | 再吸收塔(A-DA5203) | φ2200/φ3200 | 已开车成功 |
5 | 甲醇/水分馏塔(A-DA5205) | φ1200 | 已开车成功 |
6 | 中压闪蒸塔(A-DA5206) | φ1400 | 已开车成功 |
原平化肥厂30万吨/年合成氨 | |||
7 | 平原化工有限公司甲醇洗涤塔(C04201) | φ3900 | 已开车成功 |
8 | 平原化工有限公司CO2产品塔(C04202) | φ2900 | 已开车成功 |
9 | 平原化工有限公司H2S浓缩塔(C04203) | φ4200 | 已开车成功 |
10 | 平原化工有限公司热再生塔(C04204) | φ3700 | 已开车成功 |
11 | 平原化工有限公司甲醇脱水塔(C04205) | φ1500 | 已开车成功 |
12 | 平原化工有限公司气提塔(C04206) | φ2700 | 已开车成功 |
13 | 平原化工化工有限公司CO2 水洗 | φ2600 | 已开车成功 |
14 | 平原化工化工有限公司洗氨塔(C04208) | φ3200 | 已开车成功 |
广西河池化工股份有限公司30万吨/年合成氨 | |||
15 | 广西池化股份有限责任公司甲醇洗涤塔 | φ2600 | 已开车成功 |
16 | 广西池化股份有限责任公司CO2解吸塔 | φ3000 | 已开车成功 |
17 | 广西池化股份有限责任公司热再生塔 | φ3000 | 已开车成功 |
18 | 广西池化股份有限责任公司热再生塔 | φ2800 | 已开车成功 |
19 | 广西池化股份有限责任公司甲醇水分离塔 | φ1600 | 已开车成功 |
迁安化肥股份有限公司30吨/年合成氨 | |||
20 | 迁安化肥股份有限公司H2S吸收塔(DB0901) | φ2850 | 已开车成功 |
21 | 迁安化肥股份有限公司H2S浓缩塔(DB0902) | φ2450 | 已开车成功 |
22 | 迁安化肥股份有限公司甲醇热再生塔(DB0903 | φ2450 | 已开车成功 |
23 | 迁安化肥股份有限公司HCN吸收塔(DB0910) | φ2450 | 已开车成功 |
24 | 迁安化肥股份钢铁有限公司预洗塔(DB0911) | φ1800 | 已开车成功 |
四川天华股份有限公司1-4丁二醇.30万吨/年合成氨 | |||
25 | 合成氨改造工程H2S吸收塔(A-DA5201) | φ2400 | 已开车成功 |
26 | 合成氨改造工程CO2吸收塔(A-DA5202) | φ3000 | 已开车成功 |
27 | 合成氨改造工程再吸收塔(A-DA5203) | φ2200/φ3200 | 已开车成功 |
28 | 合成氨改造工程热再生塔(A-DA5204) | φ2000/φ2800 | 已开车成功 |
29 | 合成氨改造工程甲醇/水分馏塔(A-DA5205) | φ1200 | 已开车成功 |
30 | 合成氨改造工程中压闪蒸塔(A-DA5206) | φ1400 | 已开车成功 |
泸州天然汽化工股份有限公司30万吨/年合成氨 50万吨/年尿素 | |||
31 | 泸州天然汽化工股份有限公司甲醇洗涤塔 | φ2600 | 已开车成功 |
32 | 泸州天然汽化工股份有限公司CO2解吸塔 | φ3000 | 已开车成功 |
33 | 泸州天然汽化工股份有限公司H2S浓缩塔 | φ3000 | 已开车成功 |
34 | 泸州天然汽化工股份有限公司热再生塔 | φ2800 | 已开车成功 |
洪湖化肥10万吨/年合成氨 | |||
35 | CO2再生汽提塔 | φ2400 | 已开车成功 |
36 | CO2再生塔 | φ2500 | 已开车成功 |
贵阳宜化兴化有限公司30万吨/年合成氨 | |||
37 | H2S吸收塔(E61301) | φ2600 | 已开车成功 |
38 | CO2吸收塔(E61302) | φ3000 | 已开车成功 |
39 | CO2闪蒸塔(E61303) | φ3600 | 已开车成功 |
40 | H2S浓缩塔(E61304) | φ2600/φ3000 | 已开车成功 |
湖北双环集团20万吨/年低温甲醇洗装置 | |||
41 | 湖北双环油改煤工程甲醇洗涤塔(T030001) | φ2500 | 已开车成功 |
42 | 湖北双环油改煤工程CO2再生汽提塔(T030002) | φ2500/φ2800 | 已开车成功 |
43 | 湖北双环油改煤工程热再生塔(T030003) | φ2500 | 已开车成功 |
44 | 湖北双环油改煤工程甲醇脱水塔(T030004) | φ1000 | 已开车成功 |
45 | 湖北双环油改煤工程水洗塔(T030005) | φ2300 | 已开车成功 |
46 | 湖北双环油改煤工程气提塔(T030006) | φ2500 | 已开车成功 |
47 | 湖北双环油改煤工程变换气水洗塔(T020101) | φ2000 | 已开车成功 |
中石化安庆分公司30万吨/年低温甲醇洗装置 | |||
48 | 化肥油改煤工程CO2吸收塔(C2202) | φ4000 | 已开车成功 |
49 | 化肥油改煤工程中压闪蒸塔(C2203) | φ1800 | 已开车成功 |
50 | 化肥油改煤工程再吸收塔(C2204) | φ2600/φ3900 | 已开车成功 |
51 | 化肥油改煤工程热再生塔(C2205) | φ3700 | 已开车成功 |
52 | 化肥油改煤工程甲醇/水分馏塔(C2206) | φ1400 | 已开车成功 |
53 | 化肥油改煤工程废气洗涤塔(C2207) | φ3000 | 已开车成功 |
54 | 化肥原料结构调整及炼油化工资源优化工程一氧化碳变化蒸汽汽提塔(C2101) | φ2000 | 已开车成功 |
55 | 化肥原料结构调整及炼油化工资源优化工程一氧化碳变化CO2汽提塔(C2102) | φ1400 | 已开车成功 |
中石化湖北化肥分公司30万吨/年低温甲醇洗装置 | |||
56 | 湖北化肥分公司化肥油改煤工程H2S吸收塔 | φ2800 | 已开车成功 |
57 | 湖北化肥分公司化肥油改煤工程CO2吸收塔 | φ3000 | 已开车成功 |
58 | 湖北化肥分公司化肥油改煤工程中压闪蒸塔 | φ1600 | 已开车成功 |
59 | 湖北化肥分公司化肥油改煤工程再吸收塔 | φ3200/φ2300 | 已开车成功 |
60 | 湖北化肥分公司化肥油改煤工程热再生塔 | φ3000 | 已开车成功 |
61 | 湖北化肥分公司化肥油改煤工程甲醇/水分馏塔 | φ1200 | 已开车成功 |
广西柳州化工股份有限公司30万吨/年低温甲醇洗装置 | |||
62 | 合成氨改造工程H2S吸收塔(A-DA5201) | φ2400 | 已开车成功 |
63 | 合成氨改造工程CO2吸收塔(A-DA5202) | φ3000 | 已开车成功 |
64 | 合成氨改造工程再吸收塔(A-DA5203) | φ2200/φ3200 | 已开车成功 |
65 | 合成氨改造工程热再生塔(A-DA5204) | φ2000/φ2800 | 已开车成功 |
66 | 合成氨改造工程甲醇/水分馏塔(A-DA5205) | φ1200 | 已开车成功 |
67 | 合成氨改造工程中压闪蒸塔(A-DA5206) | φ1400 | 已开车成功 |
大连大化集团有限责任公司30万吨/年低温甲醇洗装置 | |||
68 | 大连大化集团有限责任公司甲醇洗涤塔 | φ2600 | 2005年 |
69 | 大连大化集团有限责任公司CO2解吸塔 | φ3000 | 2005年 |
70 | 大连大化集团有限责任公司H2S浓缩塔 | φ3000 | 2005年 |
71 | 大连大化集团有限责任公司热再生塔 | φ2800 | 2005年 |
72 | 大连大化集团有限责任公司甲醇/水分离塔 | φ1600 | 2005年 |
本溪北营钢铁(集团)有限公司30万吨/年低温甲醇洗装置 | |||
