液化天然气
- Categories:工程案例
- Author:超级管理员
- Time of issue:2022-08-26 17:23:16
- Views:75
液化天然气
- Categories:工程案例
- Author:超级管理员
- Time of issue:2022-08-26 17:23:16
- Views:75
Information
主要产品业绩
序号 | 用户名称 | 设备名称及规格 | 材质 | 数量 | |
1 | 芜湖煤气公司 | 钢板网填料(洗涤三塔用) | Q235 | 86m3 | |
2 | 呼市中燃城市燃气公司 | 孔板波纹填料125Y/250Y(洗苯塔用) | 304 | 286m3 | |
鲍尔环φ50×50×0.8 | 304 | 1.88m3 | |||
3 | 山东浩宇能源 | 开窗舌孔波纹填料125Y(洗苯塔用) | 304 | 413m3 | |
4 | 山东巨铭能源 | 开窗舌孔波纹填料125Y(洗苯塔用) | 304 | 276m3 | |
开窗舌孔波纹填料250Y(洗苯塔用) | 304 | 10m3 | |||
5 | 芜湖煤气公司 | 花环φ73(洗苯塔用) | 聚丙烯 | 217m3 | |
6 | 山西阳光集团 | 鲍尔环φ50(脱硫塔用) | 增强聚丙烯 | 412m3 | |
7 | 武钢江南燃气厂 | 花环φ73(洗苯塔用) | 聚丙烯 | 68m3 | |
8 | 云南天然气化工有限公司 | 52万吨/年合成氨 | 304/2205 | 矩鞍环(IMTP)、鲍尔环填料 | |
9 | 泸州天然气化工股份有限公司 | 52万吨/年合成氨 | 304/Q235-A | 金属鲍尔环填料、IMTP填料 | |
10 | 山东浩宇能源 | 洗苯塔内件 DN5000 | 304 | 1套 | |
Previous: There is no previous post!
Next: 煤化工
Previous: There is no previous post!
Next: 煤化工
0086-0716-2874006
Q Q